豹小秘AI智能服务机器人
技术参数
序号 | 技术参数 | 指标和性能 |
1 | 产品尺寸 | 545mm*545mm*1335mm(高度会随着机器姿态不同变化) |
2 | 产品净重 | 31kg |
3 | 产品颜色 | 银色和枪灰色 |
4 | 环境要求 | 储存温度:-40°C~70°C;工作温度: -10°C ~ +50°C 湿度(RH):10%~90% |
5 | 屏幕尺寸 | Lcd 屏幕 10.1 inch |
6 | 屏幕分辨率 | 1200px*1920px |
7 | MIC | 6 个麦克风,360°音源定位、5 米收音范围 |
8 | 头部可旋转角度 | 水平方向:-90°~+90°或 -180°~+90° 俯仰方向:-5°~+40° 模拟人转动,更加自然,体现交互的尊重感,更加灵活生动 |
9 | 1200 万摄像头 | 1 个,主要用于头部前方的拍照、视频 |
10 | 广角彩色摄像头 | 2 个,主要用于头部前后的检测人脸&人体、跟踪 |
11 | RGBD 深度摄像 头 | 3 个,主要用于测距、获取深度信息,避障 |
12 | 广角鱼眼摄像头 | 1 个,主要用于视觉重定位 |
13 | 激光雷达 | 1 个,270°、15 米覆盖范围 |
14 | 红外线传感器 | 5 个,主要用于避障 |
15 | 九轴陀螺仪传感 器 | 1 个,检测机身平衡位置 |
16 | 运营商支持 | 移动:3G/4G 联通:3G/4G 电信:4G(仅供上网使用) |
17 | 联网配置 | TD-SCDMA:1880-1920MHz 2010-2025MHz WCDMA:1940-1965MHz cdma2000:825-835MHz TD-LTE:1880-1920MHz 2300-2370MHz 2555-2655MHz LTE FDD:1735-1765MHz 1765-1780MHz WIFI:5725-5850MHz 2400-2483.5MHz BT: 2400-2483.5MHz |
18 | 移动速度 | 默认速度 0.7m/s ,可自定义,最大 1.2m/s |
19 | 处理器主频 | 最高频率 2.35GHz |
2020年04月10日
添加时间:
上一个:
下一个:
PRODUCTS
SHOW
产品介绍